|
unité de mesure
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| øD | A | N° de commande | H | M | T |
| øD5 | A32 | N° de commande ST-05.032.22 3D+CAD | H21 | M3 | T6 |
| øD5 | A42 | N° de commande ST-05.042.22 3D+CAD | H25 | M3 | T6 |
| øD5 | A55 | N° de commande ST-05.055.22 3D+CAD | H25 | M3 | T6 |
| øD5 | A76 | N° de commande ST-05.076.22 3D+CAD | H25 | M3 | T6 |
| øD5 | A88 | N° de commande ST-05.088.22 3D+CAD | H25 | M3 | T6 |
| øD8 | A32 | N° de commande ST-08.032.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A55 | N° de commande ST-08.055.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A64 | N° de commande ST-08.064.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A88 | N° de commande ST-08.088.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A96 | N° de commande ST-08.096.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A98 | N° de commande ST-08.098.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A102 | N° de commande ST-08.102.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A120 | N° de commande ST-08.120.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A128 | N° de commande ST-08.128.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD8 | A136 | N° de commande ST-08.136.22 3D+CAD | H33 | M4 | T8 |
| øD10 | A55 | N° de commande ST-10.055.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A88 | N° de commande ST-10.088.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A100 | N° de commande ST-10.100.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A102 | N° de commande ST-10.102.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A115 | N° de commande ST-10.115.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A120 | N° de commande ST-10.120.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A136 | N° de commande ST-10.136.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A180 | N° de commande ST-10.180.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A200 | N° de commande ST-10.200.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A235 | N° de commande ST-10.235.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD10 | A250 | N° de commande ST-10.250.22 3D+CAD | H41 | M5 | T10 |
| øD20 | A200 | N° de commande ST-20.200.22 3D+CAD | H70 | M8 | T15 |
| øD20 | A250 | N° de commande ST-20.250.22 3D+CAD | H70 | M8 | T15 |
| øD20 | A300 | N° de commande ST-20.300.22 3D+CAD | H70 | M8 | T15 |
Rohde AG
Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg
Téléphone.: +49 (0) 5503 9860-0
Téléfax: +49 (0) 5503 9860-11
info@rohde-technics.com