管塞, 管和管塞
| Order-No | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Order-No8888.30 |
| ∅ 35 mm | Order-No8888.35 |
| ∅ 40 mm | Order-No8888.40 |
| ∅ 42,4 mm | Order-No8888.42 |
| ∅ 48,3 mm | Order-No8888.48 |
| ∅ 50 mm | Order-No8888.50 |
Material: Aluminium tube, AlMgSi 0,5 F22.
Special version: Further diameters on request.
All tubes also available cut to fit.
| 鋁 ∅ x Wall thickness | Surface | Length | Order-No |
|---|---|---|---|
| ∅ x Wall thickness30 x 3 mm | Surfaceblank, untreated | Length6 m | Order-NoR-41.30 |
| ∅ x Wall thickness30 x 3 mm | Surfacetechnically anodized E6/EV1 | Length6 m | Order-NoR-41-2.30 |
| ∅ x Wall thickness30 x 3 mm | Surfaceground and anodized E1/EV1 | Length3 m | Order-NoR-41-2.1.30 |
| ∅ x Wall thickness30 x 3 mm | Surfacecolored powder coated | Length3 m | Order-NoR-41-3.30-RAL |
| ∅ x Wall thickness35 x 3 mm | Surfaceblank, untreated | Length6 m | Order-NoR-41.35 |
| ∅ x Wall thickness35 x 3 mm | Surfacetechnically anodized E6/EV1 | Length6 m | Order-NoR-41-2.35 |
| ∅ x Wall thickness35 x 3 mm | Surfaceground and anodized E1/EV1 | Length3 m | Order-NoR-41-2.1.35 |
| ∅ x Wall thickness35 x 3 mm | Surfacecolored powder coated | Length3 m | Order-NoR-41-3.35-RAL |
| ∅ x Wall thickness40 x 3 mm | Surfaceblank, untreated | Length6 m | Order-NoR-41.40 |
| ∅ x Wall thickness40 x 3 mm | Surfacetechnically anodized E6/EV1 | Length6 m | Order-NoR-41-2.40 |
| ∅ x Wall thickness40 x 3 mm | Surfaceground and anodized E1/EV1 | Length3 m | Order-NoR-41-2.1.40 |
| ∅ x Wall thickness40 x 3 mm | Surfacecolored powder coated | Length3 m | Order-NoR-41-3.40-RAL |
| ∅ x Wall thickness42,4 x 3 mm | Surfaceblank, untreated | Length6 m | Order-NoR-41.42 |
| ∅ x Wall thickness42,4 x 3 mm | Surfacetechnically anodized E6/EV1 | Length6 m | Order-NoR-41-2.42 |
| ∅ x Wall thickness42,4 x 3 mm | Surfaceground and anodized E1/EV1 | Length3 m | Order-NoR-41-2.1.42 |
| ∅ x Wall thickness42,4 x 3 mm | Surfacecolored powder coated | Length3 m | Order-NoR-41-3.42-RAL |
| ∅ x Wall thickness48,3 x 3 mm | Surfaceblank, untreated | Length6 m | Order-NoR-41.48 |
| ∅ x Wall thickness48,3 x 3 mm | Surfacetechnically anodized E6/EV1 | Length6 m | Order-NoR-41-2.48 |
| ∅ x Wall thickness48,3 x 3 mm | Surfaceground and anodized E1/EV1 | Length3 m | Order-NoR-41-2.1.48 |
| ∅ x Wall thickness48,3 x 3 mm | Surfacecolored powder coated | Length3 m | Order-NoR-41-3.48-RAL |
| ∅ x Wall thickness50 x 3 mm | Surfaceblank, untreated | Length6 m | Order-NoR-41.50 |
| ∅ x Wall thickness50 x 3 mm | Surfacetechnically anodized E6/EV1 | Length6 m | Order-NoR-41-2.50 |
| ∅ x Wall thickness50 x 3 mm | Surfaceground and anodized E1/EV1 | Length3 m | Order-NoR-41-2.1.50 |
| ∅ x Wall thickness50 x 3 mm | Surfacecolored powder coated | Length3 m | Order-NoR-41-3.50-RAL |
| Order-No | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Order-No8888.30 |
| ∅ 35 mm | Order-No8888.35 |
| ∅ 40 mm | Order-No8888.40 |
| ∅ 42,4 mm | Order-No8888.42 |
| ∅ 48,3 mm | Order-No8888.48 |
| ∅ 50 mm | Order-No8888.50 |
| Order-No | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Order-No9999.30 |
| ∅ 35 mm | Order-No9999.35 |
| ∅ 40 mm | Order-No9999.40 |
| ∅ 42,4 mm | Order-No9999.42 |
| ∅ 48,3 mm | Order-No9999.48 |
| ∅ 50 mm | Order-No9999.50 |
| Order-No | |
|---|---|
| ∅ 30 mm | Order-No1060.30 |
| ∅ 35 mm | Order-No1060.35 |
| ∅ 40 mm | Order-No1060.40 |
| ∅ 42,4 mm | Order-No1060.42 |
| ∅ 48,3 mm | Order-No1060.48 |
| ∅ 50 mm | Order-No1060.50 |
Rohde AG
Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg
电话: +49 (0) 5503 9860-0
传真: +49 (0) 5503 9860-11
info@rohde-technics.com