Material
Los elementos de la cerca consisten en un marco con rejilla de soldadura por puntos con alambre de 3 mm de diámetro.
Los postes están hechos de tubo cuadrado de 50x50x2 mm y se suministran con una base de anclaje.
Ventajas
 
                                                 
                                                | 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | |||||
| Ancho | 500 Núm. de pedido | 1000 Núm. de pedido | 1500 Núm. de pedido | 2000 Núm. de pedido | 2500 Núm. de pedido | 
| Ancho | 500 Núm. de pedido | 1000 Núm. de pedido | 1500 Núm. de pedido | 2000 Núm. de pedido | 2500 Núm. de pedido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho 250 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.0250.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.0250.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.0250.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.0250.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.0250.9005 | 
| Ancho 500 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.0500.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.0500.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.0500.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.0500.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.0500.9005 | 
| Ancho 750 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.0750.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.0750.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.0750.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.0750.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.0750.9005 | 
| Ancho 1000 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.1000.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.1000.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.1000.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.1000.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.1000.9005 | 
| Ancho 1250 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.1250.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.1250.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.1250.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.1250.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.1250.9005 | 
| Ancho 1500 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.1500.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.1500.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.1500.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.1500.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.1500.9005 | 
| Ancho 1750 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.1750.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.1750.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.1750.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.1750.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.1750.9005 | 
| Ancho 2000 | 500 Núm. de pedido SZ-01.0500.2000.9005 | 1000 Núm. de pedido SZ-01.1000.2000.9005 | 1500 Núm. de pedido SZ-01.1500.2000.9005 | 2000 Núm. de pedido SZ-01.2000.2000.9005 | 2500 Núm. de pedido SZ-01.2500.2000.9005 | 
 
                                                 
                                                | 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altura | ||||
| 670 Núm. de pedido | 1170 Núm. de pedido | 1670 Núm. de pedido | 2170 Núm. de pedido | 2670 Núm. de pedido | 
| 670 Núm. de pedido | 1170 Núm. de pedido | 1670 Núm. de pedido | 2170 Núm. de pedido | 2670 Núm. de pedido | 
|---|---|---|---|---|
| 670 Núm. de pedido SZ-01.5050.0500.1023 | 1170 Núm. de pedido SZ-01.5050.1000.1023 | 1670 Núm. de pedido SZ-01.5050.1500.1023 | 2170 Núm. de pedido SZ-01.5050.2000.1023 | 2670 Núm. de pedido SZ-01.5050.2500.1023 | 
 
Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg
Tel.: +49 (0) 5503 9860-0 
Fax: +49 (0) 5503 9860-11