Asas de listón de aplicación universal, para paneles frontales con dimensión de 5,08 mm = 1 TE (unidad de división).
Material y superficie:
Perfil de aluminio AIMgSi 0,5, pulido, mateado y anodizada en color natural o negro.
Indicaciones de montaje:
Todos los tipos de asas de listones F2-F5 tienen en su parte posterior una ranura en cruz M2,5 que permite la posibilidad de fijar tuercas madre para tornillos según DIN 933 o tuercas tipo DIN 439, 562 y 934, adecuados para la fijación en ángulo de canto.
Accesorios:
Para las asas de listón se pueden suministrar tuercas cuadradas bajo pedido. Para el modelo F3 se pueden obtener tiras de rotulación y transparentes.
Carga máxima:
mín. 100 N.
 
                                                 
                                                | 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||
| TE | R | L | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido | 
| TE | R | L | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido | 
|---|---|---|---|---|
| TE 3 | R 15,24 | L 14,6 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-03.014.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-03.014.04 3D+CAD | 
| TE 4 | R 20,32 | L 19,7 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-04.019.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-04.019.04 3D+CAD | 
| TE 5 | R 25,40 | L 24,8 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-05.024.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-05.024.04 3D+CAD | 
| TE 6 | R 30,48 | L 29,9 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-06.029.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-06.029.04 3D+CAD | 
| TE 8 | R 40,64 | L 40,0 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-08.040.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-08.040.04 3D+CAD | 
| TE 12 | R 60,96 | L 60,3 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-12.060.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-12.060.04 3D+CAD | 
| TE 14 | R 71,12 | L 70,5 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-14.070.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-14.070.04 3D+CAD | 
| TE 20 | R 101,60 | L 101,0 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-20.101.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-20.101.04 3D+CAD | 
| TE 42 | R 213,36 | L 212,6 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-42.212.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-42.212.04 3D+CAD | 
| TE 60 | R 304,80 | L 304,1 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-60.304.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-60.304.04 3D+CAD | 
| TE 84 | R 426,72 | L 426,0 | Ejecución de Eloxal crudo Núm. de pedido F3-84.426.01 3D+CAD | Aluminio anodizado negro Núm. de pedido F3-84.426.04 3D+CAD | 
| 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||
| TE | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido | Tiras por paquete | ||
| TE | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido | Tiras por paquete | 
|---|---|---|
| TE 3 | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido BS-03.014.91 | Tiras por paquete 325 | 
| TE 4 | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido BS-04.019.91 | Tiras por paquete 250 | 
| TE 5 | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido BS-05.024.91 | Tiras por paquete 200 | 
| TE 6 | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido BS-06.029.91 | Tiras por paquete 150 | 
| TE 8 | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido BS-08.040.91 | Tiras por paquete 125 | 
| TE 12-88 | Tiras de denominación, blancas Núm. de pedido BS-00.500.91 | Tiras por paquete 10 | 
| 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||
| TE | Tiras transparentes Núm. de pedido | Tiras por paquete | ||
| TE | Tiras transparentes Núm. de pedido | Tiras por paquete | 
|---|---|---|
| TE 3 | Tiras transparentes Núm. de pedido TS-03.014.80 | Tiras por paquete 100 | 
| TE 4 | Tiras transparentes Núm. de pedido TS-04.019.80 | Tiras por paquete 100 | 
| TE 5 | Tiras transparentes Núm. de pedido TS-05.024.80 | Tiras por paquete 100 | 
| TE 6 | Tiras transparentes Núm. de pedido TS-06.029.80 | Tiras por paquete 100 | 
| TE 8 | Tiras transparentes Núm. de pedido TS-08.040.80 | Tiras por paquete 100 | 
| TE 12-88 | Tiras transparentes Núm. de pedido TS-00.500.80 | Tiras por paquete 10 | 
| Artículo | Color | Núm. de pedido | |
|---|---|---|---|
| Artículo | Color | Núm. de pedido | |
|---|---|---|---|
| Artículo Material perfilado, 1 m | Color natural | Núm. de pedido F3-01.000.01 | |
| Artículo Material perfilado, 1 m | Color negro | Núm. de pedido F3-01.000.04 | |
|   | Artículo Square nut, blue galvanized | Color — | Núm. de pedido MV-25.000.26 | 
 
Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg
Tel.: +49 (0) 5503 9860-0 
Fax: +49 (0) 5503 9860-11