Para aplicaciones médicas, instrumentos de laboratorios y en lugares donde se requiera alta resistencia a agentes químicos.
Material y superficie:
Material Numero 1.4404.
Modelo 31:
Superficie pulida semimate.
Modelo 33:
Superficie pulida y cepillada con acabado semimate.
Volumen de suministro:
Modelo de asa F incluye tornillos cilíndricos de acero inoxidable DIN 912, M8 x 40, tuercas DIN 934 y arandelas DIN 125. Modelo de asa R incluye tornillos de acero inoxidable DIN 933 y arandelas DIN 125. Los discos situados a los extremos del asa disponibles de forma opcional para todos los tipos de modelos de asas, véanse detalles en la figura adjunta.
Observaciones:
Otras dimensiones bajo pedido.
Carga máxima:
mín. 1000 N.
 
                                                 
                                                | 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | |||||
| øD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido | A | H | M | |
| øD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido | A | H | M | 
|---|---|---|---|---|
| øD 20 | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.F200.33 3D+CAD | A 200 | H 70 | M 8 x 40 | 
| øD 20 | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.F250.33 3D+CAD | A 250 | H 70 | M 8 x 40 | 
| øD 20 | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.F300.33 3D+CAD | A 300 | H 70 | M 8 x 40 | 
| øD 20 | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.F350.33 3D+CAD | A 350 | H 70 | M 8 x 40 | 
 
                                                 
                                                | 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | ||||||
| øD | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido | A | H | M | T | 
| øD | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido | A | H | M | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| øD 8 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-08.R064.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 64 | H 35 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 8 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-08.R088.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 88 | H 35 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 8 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-08.R100.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 100 | H 35 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 8 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-08.R120.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 120 | H 35 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 10 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-10.R100.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 100 | H 40 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 10 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-10.R120.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 120 | H 40 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 10 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-10.R180.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 180 | H 40 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 10 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-10.R250.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 250 | H 40 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 10 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-10.R300.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 300 | H 40 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 10 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido VA-10.R350.31 3D+CAD | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido — | A 350 | H 40 | M 5 x 10 | T 10 | 
| øD 12 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-15.R150.33 3D+CAD | A 150 | H 55 | M 6 x 12 | T 12 | 
| øD 12 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-15.R200.33 3D+CAD | A 200 | H 55 | M 6 x 12 | T 12 | 
| øD 12 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-15.R250.33 3D+CAD | A 250 | H 55 | M 6 x 12 | T 12 | 
| øD 12 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-15.R300.33 3D+CAD | A 300 | H 55 | M 6 x 12 | T 12 | 
| øD 12 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-15.R350.33 3D+CAD | A 350 | H 55 | M 6 x 12 | T 12 | 
| øD 20 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.R200.33 3D+CAD | A 200 | H 70 | M 8 x 16 | T 16 | 
| øD 20 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.R250.33 3D+CAD | A 250 | H 70 | M 8 x 16 | T 16 | 
| øD 20 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.R300.33 3D+CAD | A 300 | H 70 | M 8 x 16 | T 16 | 
| øD 20 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido — | Acero inoxidable cepillado Núm. de pedido VA-20.R350.33 3D+CAD | A 350 | H 70 | M 8 x 16 | T 16 | 
| øD | Piezas individuales | Núm. de pedido | Unidad de la cantidad | 
|---|---|---|---|
| øD | Piezas individuales | Núm. de pedido | Unidad de la cantidad | 
|---|---|---|---|
| øD Ø8 | Piezas individuales Abschlussscheibe aus Edelstahl | Núm. de pedido VA-08.000.31 3D+CAD | Unidad de la cantidad Envase con 20 pzs. | 
| øD Ø10 | Piezas individuales Abschlussscheibe aus Edelstahl | Núm. de pedido VA-10.000.31 3D+CAD | Unidad de la cantidad Envase con 20 pzs. | 
| øD Ø15 | Piezas individuales Abschlussscheibe aus Edelstahl | Núm. de pedido VA-15.000.31 3D+CAD | Unidad de la cantidad Envase con 2 pzs. | 
| øD Ø20 | Piezas individuales Abschlussscheibe aus Edelstahl | Núm. de pedido VA-20.000.31 3D+CAD | Unidad de la cantidad Envase con 2 pzs. | 
 
Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg
Tel.: +49 (0) 5503 9860-0 
Fax: +49 (0) 5503 9860-11