Asa de tubo de acero inoxidable es una línea elegante de asas útil para todo tipo de aplicaciones con alta exposición; tiene alta resistencia a la corrosión y a agentes químicos.
Material:
Tubo de Acero inoxidable Numero de material 1.4404.
Modelo A:
Superficie semibrillante pulida.
Versión B:
Superficie pulida, granallada y electro pulido semibrillante.
Volumen de suministro:
Incluye tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable
 DIN 933 y arandelas DIN 125.
Versiones especiales:
Otras dimensiones de asas disponibles bajo pedido.
Carga máxima:
mín. 1000 N.
 
                                                 
                                                | 
                                                    unidad de medida
                                                    
                                                 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | |||||||
| B | A | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido | M | T | H | D | 
| B | A | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido | M | T | H | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 12 | A 100 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-12.100.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-12.100.36 3D+CAD | M M 5 x 10 | T 10 | H 40 | D 8 | 
| B 12 | A 120 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-12.120.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-12.120.36 3D+CAD | M M 5 x 10 | T 10 | H 40 | D 8 | 
| B 12 | A 150 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-12.150.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-12.150.36 3D+CAD | M M 5 x 10 | T 10 | H 40 | D 8 | 
| B 12 | A 180 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-12.180.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-12.180.36 3D+CAD | M M 5 x 10 | T 10 | H 40 | D 8 | 
| B 12 | A 250 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-12.250.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-12.250.36 3D+CAD | M M 5 x 10 | T 10 | H 40 | D 8 | 
| B 12 | A 350 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-12.350.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-12.350.36 3D+CAD | M M 5 x 10 | T 10 | H 40 | D 8 | 
| B 19,5 | A 100 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-19.100.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-19.100.36 3D+CAD | M M 6 x 12 | T 12 | H 45 | D 10 | 
| B 19,5 | A 120 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-19.120.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-19.120.36 3D+CAD | M M 6 x 12 | T 12 | H 45 | D 10 | 
| B 19,5 | A 150 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-19.150.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-19.150.36 3D+CAD | M M 6 x 12 | T 12 | H 45 | D 10 | 
| B 19,5 | A 180 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-19.180.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-19.180.36 3D+CAD | M M 6 x 12 | T 12 | H 45 | D 10 | 
| B 19,5 | A 250 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-19.250.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-19.250.36 3D+CAD | M M 6 x 12 | T 12 | H 45 | D 10 | 
| B 19,5 | A 350 | Acero inoxidable deslizable Núm. de pedido EF-19.350.31 3D+CAD | Acero inoxidable arruinado y electropulido Núm. de pedido EF-19.350.36 3D+CAD | M M 6 x 12 | T 12 | H 45 | D 10 | 
 
Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg
Tel.: +49 (0) 5503 9860-0 
Fax: +49 (0) 5503 9860-11